Jahresmeisterschaft 2021/2022 | |||||
A-Klasse: | Schnitt | ||||
1. | Krieger Martina | 190,3 | Teiler | ||
2. | Schütz Patrick | 181,2 | Teiler | ||
3. | Omasmeier Alois | 181,1 | Teiler | ||
4. | Steubl Harald | 180,8 | Teiler | ||
B-Klasse: | Schnitt | ||||
1. | Schütz Chrisian | 169,6 | Teiler | ||
2. | Wolf Christoph | 167,0 | Teiler | ||
3. | Schießl Maximilian | 164,0 | Teiler | ||
4. | Biendl Max | 160,9 | Teiler | ||
5. | Schießl Sigfried | 142,0 | Teiler | ||
6. | Schießl Sabine | 139,1 | Teiler | ||
LGA | Schnitt | ||||
1. | Petter Reinhold | 184,1 | Teiler | ||
2. | Petter Gisela | 152,5 | Teiler | ||
LP | Schnitt | ||||
1. | Steubl Harald | 76,6 | Teiler | ||
2. | Biendl Max | 73,6 | Teiler | ||
3. | Schüzt Christian | 67,2 | Teiler | ||
4. | Omasmeier Florian | 66,4 | Teiler | ||
5. | Schütz Patrick | 60,0 | Teiler | ||
6. | Schießl Sigfried | 49,4 | Teiler | ||
7. | Schießl Maximilian | 49,2 | Teiler | ||
für die Klassen: A, B und LGA wurden 10 Serien ausgewertet | |||||
für die Klasse: LP wurden 5 Serien ausgewertet | |||||
insgesamt haben 19 Schützen teilgenommen |